全國服務熱線:
0731-22966998 28160041
ISO分類分組代號 | 牌號 | 物理力學性能 | 推薦用途 | ||
密度 | 硬度 | 抗彎強度 | |||
P10 | YT05 | 12.6 | 92.5 | 1260 | 適用于鋼、鑄鋼的精加工,宜采用較高的切削速度和低進給低切深。 |
YT15 | 11.3 | 91 | 1300 | 適用于鋼、鑄鋼的半精加工,宜采用中等進給量和較高的切削速度。 | |
P20 | YC201 | 11.79 | 91.8 | 1400 | 適用于鋼、鑄鋼、不銹鋼的半精加工和輕載粗加工,是適用性較好的通用牌號。 |
YT14 | 11.4 | 90.5 | 1400 | 適用于鋼、鑄鋼的半精加工。 | |
YS25 | 13.0 | 90.5 | 1780 | 專用于鋼、鑄鋼的銑削加工。 | |
P30 | YT5 | 12.8 | 89.5 | 1570 | 適用于鋼、鑄鋼的重切削加工,在作業(yè)條件不好的中、低速度大進給量粗加工。 |
P40 | YC45 | 12.75 | 90 | 2250 | 適用于鋼、鑄鋼的重力切削,可采用帶切削用量,亦用于端面銑削。 |
M05 | YS8 | 13.9 | 92.5 | 1720 | 適用于鐵基、鎳基高溫合金、高強度鋼的精加工,亦適用于冷硬鑄鐵、耐熱不銹鋼、高錳鋼、淬火鋼的精加工。 |
M10 | YW3 | 12.9 | 92 | 1390 | 適用于不銹鋼、普通合金鋼的精加工和半精加工。 |
YW1 | 13.0 | 91.5 | 1290 | 適用于不銹鋼、普通合金鋼的半精加工。 | |
M20 | YM201 | 13.9 | 93.0 | 1600 | 適用于鐵基、鎳基高溫合金、高強度鋼、冷硬鑄鐵、耐熱不銹鋼、高錳鋼、淬火鋼的半精加工,是適用性較廣的通用牌號。 |
YS2T | 14.4 | 91.5 | 1960 | 適用于不銹鋼、低合金鋼、鐵基合金的精加工和半精加工。 | |
YW2 | 12.9 | 90.5 | 1460 | 適用于不銹鋼、合金鋼的半精加工和輕載粗加工。 | |
K05 | YG3X | 15.1 | 91.5 | 1300 | 適用于鑄鐵、有色金屬、耐熱合金、鈦合金的精加工。 |
YG3 | 15.0 | 90.5 | 1300 | 適用于鑄鐵、有色金屬、耐熱合金、鈦合金的半精加工。 | |
K10 | YM201 | 13.9 | 93.0 | 1600 | 適用于鐵基、鎳基高溫合金、高強度鋼、冷硬鑄鐵、耐熱不銹鋼、高錳鋼、淬火鋼的半精加工,是適用性較廣的通用牌號。 |
YG6X | 14.8 | 91 | 1560 | 適用于鑄鐵、有色金屬、耐熱合金、鈦合金的精加工到輕載粗加工。 | |
K20 | YD201 | 14.89 | 91.0 | 1800 | 適用于耐熱合金、鈦合金、鑄鐵和鋁合金的粗加工到半精加工。 |
YG6 | 14.9 | 89.5 | 1670 | 適用于鑄鐵、有色金屬、耐熱合金、鈦合金的半精加工和輕載粗加工。 | |
YG8 | 14.6 | 89 | 1840 | 適用于鑄鐵、有色金屬、耐熱合金、鈦合金的半精加工和粗加工,較高的耐沖擊性,適合于連續(xù)和斷續(xù)切削。 |
地址:湖南省株洲市荷塘區(qū)愷德路88號
電話:0731-22966998 28160041
手機:18670861473
傳真:0731-22967799
郵箱:sale@zzyzhj.com
掃一掃關注微信公眾號
本公司提供數(shù)控刀片、立銑刀、焊接刀片 防滑釘、合金模具、長條板材圓棒、潛孔鉆頭、鋸齒片、非標定做等各類硬質(zhì)合金產(chǎn)品,歡迎來電咨詢購買!
CopyRight ? 2024 株洲精成硬質(zhì)合金有限公司 All Rights Reserved
ICP備案號:湘ICP備07501726號-8